Sony Ericsson Xperia E15i Fiche Technique
📱 Caractéristiques du modèle | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | ||
| Autres noms du modèle | Sony Ericsson Xperia X8 E15, SE Shakira | |
| Région ou pays où il est vendu | (Global, International) | |
| Marque | Sony Ericsson | |
| Date de sortie | 29/09/2010 | |
| Épaisseur | 15 millimètres | |
| Dimensions (largeur x longueur) | 54 x 99 millimètres | |
| Poids | 104 grammes | |
| Construction, matériaux | Corps en plastique | |
| Résistants à l'eau et autres | Non supporté | |
🤖 Système d'exploitation | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | ||
| Version du système | Android 1.6 Donut | |
| Mise à jour firmware | Android two.1 Eclair | |
| Interface utilisateur | caractéristique northward'est pas enregistrée | |
⚙️ Processeur | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | ||
| Chipset | 32bits - Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227 (65nm) | |
| CPU | Unmarried-Core, ane processeur: 600MHz Single-Cadre ARM1136EJ-Southward | |
| GPU (bill of fare graphique) | Qualcomm Adreno 200 | |
| Operation (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | |
💽 Mémoire | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | ||
| Mémoire RAM | 256Mo | |
| Stockage interne | 256Mo (128Mo disponible) | |
| Stockage extensible | Jusqu'à 16Go microSD, microSDHC (emplacement dédié) | |
📲 Écran | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | ||
| Blazon d'écran | TFT LCD | |
| Taille de 50'affichage | iii" pouces | |
| Rapport écran/appareil | ~50,i% (screen-to-body ratio) | |
| Résolution | 320x480 pixels | |
| Touchscreen | Capacitif Monotouch i betoken | |
| Densité de pixel (DPI) | 192 PPI | |
| Couleurs d'affichage | 16 millions | |
| Écran résistant aux rayures | Résistant aux rayures | |
| Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | |
📶 Réseau | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | ||
| Double Sim | Not supporté | |
| Carte SIM | one connecteur (SIM unique) Standard mini-SIM (2FF) | |
| Download/upload maximale | 7,ii/2 Mbps | |
| Télécommunications | 2G, 3G | |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Réseau 3G primaire | UMTS 900/2100 | |
| Réseau 4G primaire | Not supporté | |
| Réseau 5G primaire | Not supporté | |
| Réseau de données primaire | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté | |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté | |
| Réseau de données secondaire | Non supporté | |
📷 Caméra | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | ||
| Appareil photo primaire | 3.i mégapixels | |
| Résolution appareil photograph | 2048x1536 pixels | |
| Enregistrement vidéo (primaire) | VGA (640x480) xxx fps | |
| Flash | Non supporté | |
| Ouverture | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
| Longueur focale | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
| Taille du capteur | caractéristique northward'est pas enregistrée | |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Autofocus | Non supporté | |
| Touch focus | Non supporté | |
| Stabilisation d'prototype | Non supporté | |
| Zoom | Seul le zoom numérique | |
| Face/grin detection | Non supporté | |
| Capteur BSI | Non supporté | |
| HDR | Not supporté | |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | ||
| Caméra frontal (secondaire) | Non supporté | |
| Résolution appareil photograph | Non supporté | |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Non supporté | |
| Frontale wink | Not supporté | |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Taille du capteur | caractéristique northward'est pas enregistrée | |
| Taille du pixel | caractéristique north'est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | ||
| Haut-parleur | Supporté | |
| Réduction du bruit | Not supporté | |
| Radio | FM (RDS) | |
| Tv set | Non supporté | |
| Formats vidéo | MP4, H.264, H.263, WMV | |
| Formats sound | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | |
🔌 Connectivité | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | ||
| USB | MicroUSB 2.0 | |
| Sortie sound | prise jack 3.5mm | |
| Sortie TV | Not supporté | |
| Bluetooth | ii.1 + A2DP | |
| WiFi | 802.11 b/one thousand (2.4Ghz) | |
| DLNA | Non supporté | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | |
| NFC | Not supporté | |
| IrDA infrarouge | Non supporté | |
🧠Capteurs | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | ||
| Capteurs | Accéléromètre ANT+ Capteur de Proximité Magnétomètre | |
| Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | ||
| Batterie | LiPo: lithium polymère (Amovible) | |
| Capacité batterie | 1200 mAh | |
| Chargeur, watts | Charge standard | |
| Autonomie en conversation | 5,vii heures | |
| Autonomie en veille | 476 heures (nineteen,8 journées) | |
➕ Autres fonctions | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | ||
| Contrôle d'appel | Enregistreur de voix | |
| Messages | SMS (T9), MMS, Email, Push mail | |
| Mains libres | Supporté | |
| Appel vidéo | Non supporté | |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
| Navigateur web | HTML, XHTML | |
| Antenne | Antenne interne | |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté | |
| Autres informations | - Couleurs: Pink, Blue, White, Grayness - 2GB microSD included - Wisepilot navigation - PlayNow - Sony Ericsson Timescape - Sony Ericsson UX platform - Java framework | |
☢️ Taux rayonnement | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | ||
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Sony Ericsson Xperia E15i Fiche Technique,
Source: https://www.plusmobile.fr/fiches-techniques/sony-ericsson/xperia-x8/e15i/
Posted by: nealeycubled.blogspot.com

0 Response to "Sony Ericsson Xperia E15i Fiche Technique"
Post a Comment